.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Relatório de Atividades 2023 | 2023 | Não especificado | Anual | 01/11/2024 | Detalhes |
NOTAS EXPLICATIVAS | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 22/04/2024 | Detalhes |
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2023 | Balanço Orçamentário | Anual | 22/04/2024 | Detalhes |
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO | 2023 | Balanço Financeiro | Anual | 22/04/2024 | Detalhes |
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL | 2023 | Balanço Patrimonial | Anual | 22/04/2024 | Detalhes |
ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 22/04/2024 | Detalhes |
Cargos e Provimentos em 31.12.2023 | 2023 | Não especificado | Anual | 25/03/2024 | Detalhes |
Execução da Despesa - 2023 | 2023 | Relatório Simplificado | Anual | 19/07/2023 | Detalhes |
Execução da Receita - 2023 | 2023 | Relatório Simplificado | Anual | 19/07/2023 | Detalhes |
Relatório de Atividades 2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 31/03/2023 | Detalhes |
NOTAS EXPLICATIVAS | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 30/03/2023 | Detalhes |
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA | 2022 | Balanço Orçamentário | Anual | 30/03/2023 | Detalhes |
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA | 2022 | Balanço Orçamentário | Anual | 30/03/2023 | Detalhes |
ANEXO 12A - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2022 | Balanço Orçamentário | Anual | 30/03/2023 | Detalhes |
ANEXO 12B - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2022 | Balanço Orçamentário | Anual | 30/03/2023 | Detalhes |
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO | 2022 | Balanço Financeiro | Anual | 30/03/2023 | Detalhes |
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL | 2022 | Balanço Patrimonial | Anual | 30/03/2023 | Detalhes |
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 30/03/2023 | Detalhes |
ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 30/03/2023 | Detalhes |
Natureza da Despesa por Órgão | 2023 | Não especificado | Anual | 30/03/2023 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria